Seznam kanálů a kmitočů pro WiFi zařízení
Na základě Všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 z 9. srpna 2005 můžeme v České republice bez obav používat kmitočty s následujícím omezením.
| Kmitočtové pásmo | Vyzářený výkon | Další podmínky |
|---|---|---|
| 2400,0–2483,5 MHz | 100 mW e.i.r.p. | |
| 5150–5250 MHz | 100 mW e.i.r.p. | pouze pro použití uvnitř budovy |
| 5250–5350 MHz | 100 mW e.i.r.p. | pouze pro použití uvnitř budovy |
| 5470–5725 MHz | 1 W střední e.i.r.p. | maximální střední spektrální hustota e.i.r.p. je 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku |
Některá zařízení však místo kmitočtů používají kanály a tak není vždy jasné, kde vlastně pracují. V následující tabulce najdete veškeré existující kanály a kmitočty v pásmu 2.4 a 5GHz, ne všechny se však mohou oficiálně využívat! Jako první se zkusíme podívat na pásmo 2.4GHz.
| Kanál | Kmitočet |
|---|---|
| 01 | 2412 MHz |
| 02 | 2417 MHz |
| 03 | 2422 MHz |
| 04 | 2427 MHz |
| 05 | 2432 MHz |
| Kanál | Kmitočet |
|---|---|
| 06 | 2437 MHz |
| 07 | 2442 MHz |
| 08 | 2447 MHz |
| 09 | 2452 MHz |
| 10 | 2457 MHz |
| Kanál | Kmitočet |
|---|---|
| 11 | 2462 MHz |
| 12 | 2467 MHz |
| 13 | 2472 MHz |
| 14 | 2484 MHz |
Nyní se zkusíme podívat na poněkud obsáhlejší seznam kanálů a kmitočtů v pásmu 5GHz, kterých je zde na rozdíl od pásma 2.4GHz celých 200. Modře jsou označeny kanály, které se mohou u nás používat.
| Kanál | Kmitočet |
|---|---|
| 00 | 5000 MHz |
| 01 | 5005 MHz |
| 02 | 5010 MHz |
| 03 | 5015 MHz |
| 04 | 5020 MHz |
| 05 | 5025 MHz |
| 06 | 5030 MHz |
| 07 | 5035 MHz |
| 08 | 5040 MHz |
| 09 | 5045 MHz |
| 10 | 5050 MHz |
| 11 | 5055 MHz |
| 12 | 5060 MHz |
| 13 | 5065 MHz |
| 14 | 5070 MHz |
| 15 | 5075 MHz |
| 16 | 5080 MHz |
| 17 | 5085 MHz |
| 18 | 5090 MHz |
| 19 | 5095 MHz |
| 20 | 5100 MHz |
| 21 | 5105 MHz |
| 22 | 5110 MHz |
| 23 | 5115 MHz |
| 24 | 5120 MHz |
| 25 | 5125 MHz |
| 26 | 5130 MHz |
| 27 | 5135 MHz |
| 28 | 5140 MHz |
| 29 | 5145 MHz |
| 30 | 5150 MHz |
| 31 | 5155 MHz |
| 32 | 5160 MHz |
| 33 | 5165 MHz |
| 34 | 5170 MHz |
| 35 | 5175 MHz |
| 36 | 5180 MHz |
| 37 | 5185 MHz |
| 38 | 5190 MHz |
| 39 | 5195 MHz |
| 40 | 5200 MHz |
| 41 | 5205 MHz |
| 42 | 5210 MHz |
| 43 | 5215 MHz |
| 44 | 5220 MHz |
| 45 | 5225 MHz |
| 46 | 5230 MHz |
| 47 | 5235 MHz |
| 48 | 5240 MHz |
| 49 | 5245 MHz |
| 50 | 5250 MHz |
| 51 | 5255 MHz |
| 52 | 5260 MHz |
| 53 | 5265 MHz |
| 54 | 5270 MHz |
| 55 | 5275 MHz |
| 56 | 5280 MHz |
| 57 | 5285 MHz |
| 58 | 5290 MHz |
| 59 | 5295 MHz |
| 60 | 5300 MHz |
| 61 | 5305 MHz |
| 62 | 5310 MHz |
| 63 | 5315 MHz |
| 64 | 5320 MHz |
| 65 | 5325 MHz |
| 66 | 5330 MHz |
| Kanál | Kmitočet |
|---|---|
| 67 | 5335 MHz |
| 68 | 5340 MHz |
| 69 | 5345 MHz |
| 70 | 5350 MHz |
| 71 | 5355 MHz |
| 72 | 5360 MHz |
| 73 | 5365 MHz |
| 74 | 5370 MHz |
| 75 | 5375 MHz |
| 76 | 5380 MHz |
| 77 | 5385 MHz |
| 78 | 5390 MHz |
| 79 | 5395 MHz |
| 80 | 5400 MHz |
| 81 | 5405 MHz |
| 82 | 5410 MHz |
| 83 | 5415 MHz |
| 84 | 5420 MHz |
| 85 | 5425 MHz |
| 86 | 5430 MHz |
| 87 | 5435 MHz |
| 88 | 5440 MHz |
| 89 | 5445 MHz |
| 90 | 5450 MHz |
| 91 | 5455 MHz |
| 92 | 5460 MHz |
| 93 | 5465 MHz |
| 94 | 5470 MHz |
| 95 | 5475 MHz |
| 96 | 5480 MHz |
| 97 | 5485 MHz |
| 98 | 5490 MHz |
| 99 | 5495 MHz |
| 100 | 5500 MHz |
| 101 | 5505 MHz |
| 102 | 5510 MHz |
| 103 | 5515 MHz |
| 104 | 5520 MHz |
| 105 | 5525 MHz |
| 106 | 5530 MHz |
| 107 | 5535 MHz |
| 108 | 5540 MHz |
| 109 | 5545 MHz |
| 110 | 5550 MHz |
| 111 | 5555 MHz |
| 112 | 5560 MHz |
| 113 | 5565 MHz |
| 114 | 5570 MHz |
| 115 | 5575 MHz |
| 116 | 5580 MHz |
| 117 | 5585 MHz |
| 118 | 5590 MHz |
| 119 | 5595 MHz |
| 120 | 5600 MHz |
| 121 | 5605 MHz |
| 122 | 5610 MHz |
| 123 | 5615 MHz |
| 124 | 5620 MHz |
| 125 | 5625 MHz |
| 126 | 5630 MHz |
| 127 | 5635 MHz |
| 128 | 5640 MHz |
| 129 | 5645 MHz |
| 130 | 5650 MHz |
| 131 | 5655 MHz |
| 132 | 5660 MHz |
| 133 | 5665 MHz |
| Kanál | Kmitočet |
|---|---|
| 134 | 5670 MHz |
| 135 | 5675 MHz |
| 136 | 5680 MHz |
| 137 | 5685 MHz |
| 138 | 5690 MHz |
| 139 | 5695 MHz |
| 140 | 5700 MHz |
| 141 | 5705 MHz |
| 142 | 5710 MHz |
| 143 | 5715 MHz |
| 144 | 5720 MHz |
| 145 | 5725 MHz |
| 146 | 5730 MHz |
| 147 | 5735 MHz |
| 148 | 5740 MHz |
| 149 | 5745 MHz |
| 150 | 5750 MHz |
| 151 | 5755 MHz |
| 152 | 5760 MHz |
| 153 | 5765 MHz |
| 154 | 5770 MHz |
| 155 | 5775 MHz |
| 156 | 5780 MHz |
| 157 | 5785 MHz |
| 158 | 5790 MHz |
| 159 | 5795 MHz |
| 160 | 5800 MHz |
| 161 | 5805 MHz |
| 162 | 5810 MHz |
| 163 | 5815 MHz |
| 164 | 5820 MHz |
| 165 | 5825 MHz |
| 166 | 5830 MHz |
| 167 | 5835 MHz |
| 168 | 5840 MHz |
| 169 | 5845 MHz |
| 170 | 5850 MHz |
| 171 | 5855 MHz |
| 172 | 5860 MHz |
| 173 | 5865 MHz |
| 174 | 5870 MHz |
| 175 | 5875 MHz |
| 176 | 5880 MHz |
| 177 | 5885 MHz |
| 178 | 5890 MHz |
| 179 | 5895 MHz |
| 180 | 5900 MHz |
| 181 | 5905 MHz |
| 182 | 5910 MHz |
| 183 | 5915 MHz |
| 184 | 5920 MHz |
| 185 | 5925 MHz |
| 186 | 5930 MHz |
| 187 | 5935 MHz |
| 188 | 5940 MHz |
| 189 | 5945 MHz |
| 190 | 5950 MHz |
| 191 | 5955 MHz |
| 192 | 5960 MHz |
| 193 | 5965 MHz |
| 194 | 5970 MHz |
| 195 | 5975 MHz |
| 196 | 5980 MHz |
| 197 | 5985 MHz |
| 198 | 5990 MHz |
| 199 | 5995 MHz |
| 200 | 6000 MHz |
http://www.bubik.cz/faq-102.html